Centro de trabajo
Extresol - Torre de Miguel Sesmero
Responsabilidades
Funciones Establezca las funciones que realiza en su puesto de trabajo, así como el tiempo que dedica a las mismas y la frecuencia con que las realiza.
- Frecuencia: 1- Diariamente 2-Mensualmente 3-Anualmente
| Funciones | Frecuencia 1 2 3 | Tiempo estimado |
| Coordinación y Planificación de los Permisos de Trabajo y los Bloqueos. | 1 | 4 Horas |
| Planificación de la Producción de Energía (condiciones meteorológicas, bloque, etc.). | 1 | |
| Realización de un Informe de Operación recogiendo los diferentes Permisos de Trabajo, Bloqueos, Incidencias y Trabajos realizados. | 1 | 3 Horas |
| Coordinación con los Equipos de PRL para que se efectúen los trabajos en condiciones de seguridad óptimas. | 1 | 1 Hora |
| Reunión con otros Jefes de Turno (Incidencias, Bloque, etc.). | 1 | 1 Hora |
| Reunión con su Equipo de Turno (Planificación del trabajo). | 1 | 30 Mins |
| Coordinación con Planificación para autorizar los trabajos de mantenimiento programados. | 1 | |
| Realización y control de los Bloqueos en Campo. | 1 | |
| Apoyo puntual al operador de Panel. | 1 | 1 Hora |
¿Quiénes somos?
Solclef es una compañía operadora de activos energéticos, actualmente en su totalidad de generación renovable. Su vocación es la de proporcionar valor a sus accionistas, invirtiendo en activos que generen flujos de caja altamente estables y predecibles respaldados por ingresos regulados o contratados a largo plazo, ofreciendo un retorno total al accionista, combinando una rentabilidad por dividendo elevada y un crecimiento del dividendo por acción.